ZONA A: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | SOL DE MAYO | 8 | 8 | 0 | 0 | 95 | 29 | 24 |
2 | GERLI ES ROJO | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 43 | 18 |
3 | MIL RAYITAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 52 | 15 |
4 | LOS BUITRES | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | 50 | 15 |
5 | LA 25 * | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 36 | 12 |
6 | WILDE FC* | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | 54 | 9 |
7 | ADHESUR PINTURAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 58 | 9 |
8 | ANGACO | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 66 | 6 |
* | JUEGAN EL 15/12 2050 HS | |||||||
ZONA B: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | VILLA HEREDIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 24 | 21 |
2 | PASO A PASO | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 24 | 19 |
3 | MALA FAMA | 8 | 6 | 1 | 1 | 65 | 45 | 19 |
4 | BIBLIOTECA | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 54 | 15 |
5 | CAMINO A LA NORIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 50 | 39 | 12 |
6 | DEP SAN TYAGO | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 53 | 9 |
7 | PERTUTTI | 8 | 3 | 0 | 5 | 48 | 77 | 9 |
8 | EL DEPORTIVO | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 | 52 | 7 |
sábado, 11 de diciembre de 2010
POSICIONES SEDE LOS ROJOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario