ZONA A: | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
SOL DE MAYO | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 26 | 21 |
MIL RAYITAS | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 40 | 15 |
LA 25 * | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 28 | 12 |
GERLI ES ROJO * | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 36 | 12 |
LOS BUITRES | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 48 | 12 |
WILDE FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | 54 | 9 |
ADHESUR PINTURAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 49 | 9 |
ANGACO | 7 | 1 | 0 | 63 | 37 | 66 | 3 |
JUEGAN EL 6/12 | |||||||
ZONA B: | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
PASO A PASO | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 20 | 18 |
VILLA HEREDIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 24 | 18 |
MALA FAMA | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 40 | 16 |
BIBLIOTECA | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 48 | 12 |
CAMINO A LA NORIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 46 | 35 | 11 |
PERTUTTI | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 66 | 9 |
EL DEPORTIVO | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 42 | 7 |
DEP SAN TYAGO | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 53 | 6 |
viernes, 3 de diciembre de 2010
POSICIONES SEDE LOS ROJOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario