lunes, 7 de mayo de 2012

TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES

TABLA DE POSICIONES



EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS









1 LOS BORBOTONES 8 7 0 1 70 23 21
2 LOS PIBES DE NAZAR 8 6 1 1 61 33 19
3 5TA FALTA 8 6 0 2 78 50 18
4 LOS ISOTOPOS 8 6 0 2 51 38 18
5 CHINGOLO 8 5 1 2 66 45 16
6 ABRAZO DE GOL 8 5 1 2 54 48 16
7 LOS MESIAS 8 4 1 3 49 78 13
8 VARELA FC 8 3 1 4 46 44 10
9 4 DE JUNIO 8 3 1 4 49 55 10
10 ANGACO 8 3 0 5 50 65 9
11 EL RETIRO 8 2 0 6 64 69 6
12 REAL BAÑIL 8 2 0 6 45 53 6
13 EL REDUCIDO 8 1 0 7 51 76 3
14 DREAM TEAM 8 0 0 8 20 77 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario