EN LA 1RA ETAPA ELIMINATORIA, LOS SIGUIENTES EQUIPOS | |||
TIENEN VENTAJA DEPORTIVA (PASAN CON EL EMPATE), | |||
DE ACUERDO A SU UBICACIÓN EN LA ETAPA CLASIFICATORIA: | |||
LOS PM - LOS BUITRES - EL GLOBITO (ZONA A) | |||
VILLA OFELIA - ADHESUR PINTURAS - WILDE FC (ZONA B) | |||
EN LAS SIGUIENTE ETAPAS ELIMINATORIAS, NO HABRA VENTAJA | |||
DEPORTIVA, Y EN CASO DE EMPATES, SE DEFINIRA POR TIROS DEL | |||
PUNTO DEL PENAL. | |||
2DA ETAPA ELIMINATORIA | |||
(SE JUEGA EL MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2011) | |||
HORARIOS A CONFIRMAR | |||
GANADOR PARTIDO 1 VS GANADOR PARTIDO 4 | |||
GANADOR PARTIDO 2 VS GANADOR PARTIDO 5 | |||
GANADOR PARTIDO 3 VS GANADOR PARTIDO 6 |
LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE, EN CASO DE EMPATE, SE DEFINE | ||
POR TIROS DEL PUNTO DEL PENAL. |
FINAL DEL REPECHAJE | ||
(SE JUEGA EL MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2011) | ||
GANADOR REPECH-A VS GANADOR REPECH-B |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario