ZONA A: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | SOL DE MAYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 |
2 | LA 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 |
3 | WILDE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
4 | ADHESUR PINTURAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | GERLI ES ROJO | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 3 |
6 | LOS BUITRES | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 3 |
7 | MIL RAYITAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 |
8 | LA PANDILLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
9 | ANGACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 |
10 | EL 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 |
ZONA B: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | PASO A PASO | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 6 |
2 | VILLA HEREDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 |
3 | MALA FAMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 12 | 4 |
4 | CAMINO A LA NORIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 |
5 | EL DEPORTIVO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 |
6 | BIBLIOTECA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | 3 |
7 | PERTUTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
8 | DEP SAN TYAGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
9 | GERLI FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 |
10 | DBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
sábado, 30 de octubre de 2010
SEDE LOS ROJOS POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario