lunes, 1 de febrero de 2010

POSICIONES FINALES TORNEO GERLI FUTBOL 2DA EDICION

ZONA SABADOS:

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1 DBA 9 7 1 1 78 50 22
2 LOS CHARLESTONES (+31) 9 6 0 3 82 51 18
3 SIX SIX SIX (+23) 9 6 0 3 77 54 18
4 EL CHAPA DE LOMAS (+15) 9 6 0 3 67 52 18
5 EL CICLON (+9) 9 6 0 3 70 61 18
6 LOS CANALLAS 9 4 0 5 51 49 12
7 LOS FACHEROS 9 3 0 6 68 90 9
8 BOUCHARDO 9 2 1 6 45 70 7
9 DEF UNIDOS 9 2 0 7 26 50 6
10 NO HAY EQUIPO 9 2 0 7 39 76 6


ZONA DOMINGOS:

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1 HUMILDAD Y TALENTO 9 7 1 1 85 40 22
2 LOS MISMOS DE SIEMPRE (+27) 9 6 1 2 68 41 19
3 ACME (+25) 9 6 1 2 69 44 19
4 LOS BORBOTONES 9 5 1 3 52 47 16
5 LA BARRIADA 9 5 0 4 52 44 15
6 4 DE JUNIO 9 5 0 4 67 66 15
7 2 PALA 9 3 2 4 50 56 11
8 LA TRANKILA 9 2 0 7 43 47 6
9 SIN BIXIS 9 1 2 6 59 95 5
10 LOS DIABLOS 9 1 0 8 21 86 3

No hay comentarios.:

Publicar un comentario