4TA FECHA SEDE LOS ROJOS (DEL 25 AL 29 DE ABRIL) | |||
LUNES 25 | |||
2200 HS | PORVE VS SOMOS NOSOTROS | ||
2245 HS | EL GLOBITO VS LOS PIBES DE LOMAS | ||
2330 HS | LOS BUITRES VS PASO A PASO | ||
MIERCOLES 27 | |||
2200 HS | ANGACO VS VILLA OFELIA | ||
2245 HS | LOS DE ANATOLE VS BIBLIOTECA | ||
2330 HS | ADHESUR PINTURAS VS EL PUESTO | ||
VIERNES 29 | |||
2100 HS | LOS ROJOS VS WILDE FC | ||
2150 HS | GERLI ES ROJO VS EL FORTIN | ||
2240 HS | SCARFACE VS BUDGE FC | ||
2330 HS | LOS PM VS HACHA Y TIZA |
jueves, 21 de abril de 2011
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS - DIAS Y HORARIOS 4TA FECHA
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS - ESTADISTICAS
GOLEADORES | |||
JUAN C. CATTORINI | WILDE FC | 14 | |
JONATHAN TOSCANO | PORVE | 14 | |
CHRISTIAN VIEYRA | LOS PIBES DE LOMAS | 12 | |
CHRISTIAN PATIÑO | EL GLOBITO | 11 | |
MATIAS LAZARTE | VILLA OFELIA | 10 | |
SERGIO PANEBIANCO | ADHESUR PINTURAS | 10 | |
VALLA MENOS VENCIDA | |||
VILLA OFELIA | 10 | ||
HACHA Y TIZA | 14 | ||
LOS PM | 15 | ||
LOS BUITRES | 16 |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
POSICIONES ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | LOS PM | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 15 | 9 |
2 | LOS BUITRES | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | 6 |
3 | HACHA Y TIZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 6 |
4 | SOMOS NOSOTROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 4 |
5 | BIBLIOTECA | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 23 | 4 |
6 | EL GLOBITO | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 32 | 4 |
7 | PASO A PASO | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 28 | 4 |
8 | PORVE | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 | 3 |
9 | LOS PIBES DE LOMAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 27 | 3 |
10 | LOS DE ANATOLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 | 0 |
POSICIONES ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | VILLA OFELIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 9 |
2 | WILDE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 20 | 6 |
3 | ADHESUR PINTURAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 |
4 | SCARFACE | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 | 6 |
5 | ANGACO | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 | 6 |
6 | BUDGE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 3 |
7 | LOS ROJOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 31 | 3 |
8 | GERLI ES ROJO | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | 3 |
9 | EL FORTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 29 | 3 |
10 | EL PUESTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 36 | 0 |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS - RESULTADOS DE LA 3RA FECHA
ZONA A | |||||||||||||||||||||||
LOS PM 8 vs. SOMOS NOSOTROS 6 | |||||||||||||||||||||||
HACHA Y TIZA 8 vs. EL GLOBITO 9 | |||||||||||||||||||||||
PORVE 8 vs. PASO A PASO 10 | |||||||||||||||||||||||
LOS PIBES DE LOMAS 6 vs. BIBLIOTECA 11 | |||||||||||||||||||||||
LOS BUITRES 10 vs. LOS DE ANATOLE 3
|
martes, 19 de abril de 2011
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS
POR MOTIVOS QUE SON DE CONOCIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES, EL EQUIPO VILLA HEREDIA FUE SEPARADO DEL TORNEO. SU LUGAR SERA OCUPADO POR SCARFACE.
LAMENTABLEMENTE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO LOS CHINGOS, DECIDIERON RETIRARSE DEL TORNEO. SU LUGAR SERA OCUPADO POR EL FORTIN.
A PEDIDO DE LA MAYORIA DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL TORNEO, LOS JUGADORES DE VILLA HEREDIA QUE SE NOMBRAN A CONTINUACION, ESTAN AUTORIZADOS A INCORPORARSE AL EQUIPO QUE REQUIERA SUS SERVICIOS:
GABRIEL MENDEZ VEDIA (TODOS LOS PRESENTES OBSERVARON QUE SU ACTITUD FUE LA DE EVITAR CUALQUIER TIPO DE AGRESION FISICA Y FUE EL UNICO JUGADOR QUE SE SOLIDARIZO CON EL EQUIPO RIVAL)
JONATHAN ALLEGUE (NO ASISTIO AL ENCUENTRO)
APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA HACERLE LLEGAR A LOS MUCHACHOS DE LOS CHINGOS TODA NUESTRA SOLIDARIDAD Y UN SINCERO PEDIDO DE DISCULPAS, SI ES QUE CORRESPONDE, POR EL MAL MOMENTO QUE LES TOCO PASAR, SIENDO TOTALMENTE AJENOS A LOS HECHOS OCURRIDOS.
lunes, 18 de abril de 2011
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS - ESTADISTICAS
ESTADISTICAS SEDE LOS ONCE LUCEROS
GOLEADORES | ||||
MAURO ALIENDO | 4 DE JUNIO | 12 | ||
FERNANDO SUAREZ | EL REAL BAÑIL | 12 | ||
RICARDO RIOS | AGÜERO | 9 | ||
FEDERICO ACOSTA | LOS ROJOS | 8 | ||
MATIAS ALVAREZ | ABRAZO DE GOL | 8 | ||
MARIANO FERREYRA | PICO Y PALA | 8 | ||
VALLA MENOS VENCIDA | ||||
ABRAZO DE GOL | 11 | |||
SEVEN | 12 | |||
LOS BORBOTONES | 14 |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
TABLA DE POSICIONES - SEDE LOS ONCE LUCEROS
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | ABRAZO DE GOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 9 |
2 | SEVEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 9 |
3 | LOS BORBOTONES | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 9 |
4 | 4 DE JUNIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 |
5 | LOS ROJOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 6 |
6 | EL REAL BAÑIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 |
7 | PICO Y PALA | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18 | 3 |
8 | LA RESACA | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 3 |
9 | AGÜERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 22 | 1 |
10 | EL REDUCIDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 26 | 0 |
11 | LOS METALURGICOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | 0 |
12 | LA BANDA DE H.A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40 | 0 |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS - HORARIOS 4TA Y 5TA FECHA
DIAS Y HORARIOS DE LA 4TA Y 5TA FECHA.
LA 4TA FECHA SE JUGARA EL DOMINGO 1RO DE MAYO EN EL CLUB LOS ROJOS. LA 5TA FECHA SE JUGARA EL DOMINGO 8 DE MAYO EN EL CLUB LOS ONCE LUCEROS.
LA 4TA FECHA SE JUGARA EL DOMINGO 1RO DE MAYO EN EL CLUB LOS ROJOS. LA 5TA FECHA SE JUGARA EL DOMINGO 8 DE MAYO EN EL CLUB LOS ONCE LUCEROS.
HORARIOS 4TA FECHA | ||||
(SE JUEGA EL 01/05/2011 EN EL CLUB LOS ROJOS) | ||||
1600 HS | EL REDUCIDO VS SEVEN | |||
1650 HS | LOS BORBOTONES VS 4 DE JUNIO | |||
1740 HS | EL REAL BAÑIL VS LA BANDA DE H.A. | |||
1830 HS | ABRAZO DE GOL VS PICO Y PALA | |||
1920 HS | LA RESACA VS LOS METALURGICOS | |||
2010 HS | LOS ROJOS VS AGÜERO | |||
HORARIOS 5TA FECHA | ||||
(SE JUEGA EL 08/05/2011 EN EL CLUB LOS ONCE LUCEROS) | ||||
1600 HS | LA BANDA DE H.A. VS SEVEN | |||
1650 HS | EL REDUCIDO VS LOS BORBOTONES | |||
1740 HS | LOS METALURGICOS VS PICO Y PALA | |||
1830 HS | ABRAZO DE GOL VS EL REAL BAÑIL | |||
1920 HS | LA RESACA VS AGÜERO | |||
2010 HS | 4 DE JUNIO VS LOS ROJOS |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS - RESULTADOS DE LA 3RA FECHA
EL REDUCIDO 4 vs. 4 DE JUNIO 8 | ||||||
SEVEN 5 vs. EL REAL BAÑIL 4 | ||||||
LOS BORBOTONES 8 vs. AGÜERO 6 | ||||||
LA BANDA DE H.A. 3 Vs . PICO Y PALA 14 | ||||||
LOS ROJOS 11 vs. LOS METALURGICOS 4 | ||||||
ABRAZO DE GOL 5 vs. LA RESACA 1 |
sábado, 16 de abril de 2011
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS DIAS Y HORARIOS DE LA 3RA FECHA
3RA FECHA SEDE LOS ROJOS | ||
LUNES 18 | ||
2200 HS | ANGACO VS BUDGE FC | |
2245 HS | PORVE VS PASO A PASO | |
2330 HS | LOS PIBES DE LOMAS VS BIBLIOTECA | |
MARTES 19 | ||
2200 HS | LOS PM VS SOMOS NOSOTROS | |
2245 HS | WILDE FC VS GERLI ES ROJO | |
2330 HS | HACHA Y TIZA VS EL GLOBITO | |
MIERCOLES 20 | ||
2100 HS | ADHESUR PINTURAS VS LOS CHINGOS | |
2150 HS | LOS ROJOS VS VILLA HEREDIA | |
2240 HS | EL PUESTO VS VILLA OFELIA | |
2330 HS | LOS DE ANATOLE VS LOS BUITRES |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
GOLEADORES | |||
JUAN C. CATTORINI | WILDE FC | 10 | |
CHRISTIAN VIEYRA | LOS PIBES DE LOMAS | 10 | |
JONATHAN TOSCANO | PORVE | 9 | |
MATIAS LAZARTE | VILLA OFELIA | 8 | |
SERGIO ROJAS | LOS PM | 8 | |
CARLOS FLEITAS | VILLA OFELIA | 7 | |
CHRISTIAN PATIÑO | EL GLOBITO | 7 | |
WALTER SANDEZ | BUDGE FC | 7 | |
VALLA MENOS VENCIDA | |||
HACHA Y TIZA | 5 | ||
VILLA HEREDIA | 8 | ||
LOS PM | 9 | ||
VILLA OFELIA | 10 |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS TABLAS DE POSICIONES
POSICIONES ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | LOS PM | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 6 |
2 | HACHA Y TIZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 |
3 | SOMOS NOSOTROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4 |
4 | PORVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 3 |
5 | LOS BUITRES | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 |
6 | LOS PIBES DE LOMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 3 |
7 | BIBLIOTECA | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 17 | 1 |
8 | EL GLOBITO | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 24 | 1 |
9 | PASO A PASO | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 |
10 | LOS DE ANATOLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
POSICIONES ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | VILLA OFELIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 10 | 6 |
2 | WILDE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 | 3 |
3 | LOS ROJOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 11 | 3 |
4 | VILLA HEREDIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | BUDGE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | 3 |
6 | ADHESUR PINTURAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 3 |
7 | ANGACO | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 |
8 | GERLI ES ROJO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 |
9 | LOS CHINGOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 3 |
10 | EL PUESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 34 | 0 |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS
RESULTADOS DE LA 2DA FECHA:
ZONA A | ||
LOS PM 13 vs. PASO A PASO 2 | ||
EL GLOBITO 11 vs. BIBLIOTECA 11 | ||
SOMOS NOSOTROS 9 vs. LOS DE ANATOLE 4 | ||
HACHA Y TIZA 7 vs. LOS BUITRES 3 | ||
PORVE 6 vs. LOS PIBES DE LOMAS 8 |
ZONA B | ||
ADHESUR PINTURAS 9 vs. WILDE FC 5 | ||
VILLA OFELIA 13 vs. BUDGE FC 2 | ||
LOS CHINGOS 5 vs. VILLA HEREDIA 3 | ||
EL PUESTO 4 vs. LOS ROJOS 14 | ||
GERLI ES ROJO 6 vs. ANGACO 3 |
lunes, 11 de abril de 2011
HORARIOS 3RA FECHA SEDE LOS ONCE LUCEROS
SE JUGARA EN EL CLUB LOS ONCE LUCEROS, VELEZ SARSFIELD 1674 AVELLANEDA
1600 HS | AGÜERO VS LOS BORBOTONES | ||
1650 HS | SEVEN VS EL REAL BAÑIL | ||
1740 HS | LA BANDA DE H.A. VS PICO Y PALA | ||
1830 HS | ABRAZO DE GOL VS LA RESACA | ||
1920 HS | LOS ROJOS VS LOS METALURGICOS | ||
2010 HS | EL REDUCIDO VS 4 DE JUNIO |
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SEVEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 |
2 | ABRAZO DE GOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 |
3 | LOS BORBOTONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 |
4 | EL REAL BAÑIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 |
5 | 4 DE JUNIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 4 |
6 | LA RESACA | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 3 |
7 | LOS ROJOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 |
8 | AGÜERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 |
9 | PICO Y PALA | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 |
10 | EL REDUCIDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 |
11 | LOS METALURGICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 0 |
12 | LA BANDA DE H.A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS
RESULTADOS DE LA 2DA FECHA JUGADA EN EL CLUB LOS ROJOS:
EL REDUCIDO 5 vs. EL REAL BAÑIL 11 | |
4 DE JUNIO 8 vs. AGÜERO 8 | |
SEVEN 7 vs. PICO Y PALA 5 | |
LOS BORBOTONES 8 vs. LOS METALURGICOS 5 | |
LA BANDA DE H.A. 0 vs. LA RESACA 15 | |
LOS ROJOS 7 vs. ABRAZO DE GOL 9 |
sábado, 9 de abril de 2011
TORNEO GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS
DIAS Y HORARIOS DE LA 2DA FECHA. A DISPUTARSE ENTRE LOS DIAS 11 Y 15 DE ABRIL DE 2011:
LUNES | ||
2200 HS | GERLI ES ROJOS VS ANGACO | |
2245 HS | BUDGE FC VS VILLA OFELIA | |
2330 HS | PORVE VS LOS PIBES DE LOMAS | |
MIERCOLES | ||
2100 HS | BIBLIOTECA VS EL GLOBITO | |
2150 HS | SOMOS NOSOTROS VS LOS DE ANATOLE | |
2240 HS | WILDE FC VS ADHESUR PINTURAS | |
2330 HS | LOS BUITRES VS HACHA Y TIZA | |
VIERNES | ||
2200 HS | VILLA HEREDIA VS LOS CHINGOS | |
2245 HS | PASO A PASO VS LOS PM | |
2330 HS | LOS ROJOS VS EL PUESTO |
TORNEO GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS
RESULTADOS DE LA 1RA FECHA
ZONA A:
ZONA B:
ZONA A:
LOS PM 13 vs. EL GLOBITO 7 |
SOMOS NOSOTROS 7 vs. PASO A PASO 7 |
HACHA Y TIZA 6 vs. BIBLIOTECA 2 |
PORVE 9 vs. LOS DE ANATOLE 6 |
LOS PIBES DE LOMAS 6 vs. LOS BUITRES 10 |
ZONA B:
ADHESUR PINTURAS 8 vs. VILLA OFELIA 14 | |
LOS CHINGOS 4 vs. WILDE FC 17 | |
EL PUESTO 7 vs. BUDGE FC 20 | |
GERLI ES ROJO 3 vs. VILLA HEREDIA 8 | |
ANGACO 7 vs. LOS ROJOS 6 |
jueves, 7 de abril de 2011
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS
HORARIOS DE LA 2DA FECHA, QUE SE JUGARA NUEVAMENTE EN EL CLUB LOS ROJOS:
1600 HS | SEVEN vs. PICO Y PALA | ||
1650 HS | LOS BORBOTONES vs. LOS METALURGICOS | ||
1740 HS | LA BANDA DE H.A. vs. LA RESACA | ||
1830 HS | EL REDUCIDO vs. EL REAL BAÑIL | ||
1920 HS | 4 DE JUNIO vs. AGUERO | ||
2010 HS | LOS ROJOS vs. ABRAZO DE GOL |
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ONCE LUCEROS
LA PRIMERA FECHA DE NUESTRO TORNEO, SE JUGO EL ULTIMO DOMINGO EN EL CLUB LOS ROJOS, YA QUE LOS ONCE LUCEROS LO ESTAN REFACCIONANDO.
LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
SEVEN 13 VS LOS METALURGICOS 3
4 DE JUNIO 8 VS PICO Y PALA 5
LOS BORBOTONES 9 VS LA RESACA 3
AGUERO 5 VS EL REAL BAÑIL 6
LOS ROJOS 7 VS EL REDUCIDO 4
ABRAZO DE GOL 11 VS LA BANDA DE H.A. 3
LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
SEVEN 13 VS LOS METALURGICOS 3
4 DE JUNIO 8 VS PICO Y PALA 5
LOS BORBOTONES 9 VS LA RESACA 3
AGUERO 5 VS EL REAL BAÑIL 6
LOS ROJOS 7 VS EL REDUCIDO 4
ABRAZO DE GOL 11 VS LA BANDA DE H.A. 3
Suscribirse a:
Entradas (Atom)